Service
Aktuell
Wetterarchiv

Wetterarchiv

Was war 1986 die tiefste Temperatur? Wie hoch war 1976 die maximale Schneehöhe? Ab welchem Tag war die Glattalp letztes Jahr schneefrei? Die folgenden Wetterdaten bringen beeindruckende Zahlen zum Vorschein.

Glattalp Wetterdaten

Jahr kältester Tag Grad CelsiusMax. Schneehöhecm Schneefrei
201206. Februar- 46.0°19. März380 cm27. Juni
201103. Januar- 36.0°28. Februar230 cm24. Mai
201009. März - 39.5° 05. April 245 cm11. Juni
2009 19. Februar - 36.0° 26. März 365 cm10. Juni
2008 02. Januar - 34.5° 23. April 395 cm24. Juni
2007 26. Januar - 36.0° 21. März 310 cm24. Mai
2006 12. Januar - 37.8° 12. März 300 cm22. Juni
2005 01. März - 40.3° 23. Februar 293 cm 01. Juli
2004 28. Februar - 35.2° 25. März 350 cm 03. Juli
2003 12. Februar - 36.5° 07. Februar 300 cm 04. Juni
2002 02. Januar - 37.0° 27. April 260 cm 15. Juni
2001 24. Dezember - 41.9° 27. April 285 cm 30. Juni
2000 25. Januar - 42.5° 19. März 410 cm 28. Juni
1999 15. Februar - 35.0° 25. Februar 500 cm 18. Juli
1998 19. November - 40.0° 24. März 261 cm 09. Juni
1997 16. Dezember - 30.5° 01. Mai 270 cm 20. Juni
1996 23. Februar - 36.0° 31. März 225 cm 08. Juni
1995 28. Dezember - 42.0° 01. April 450 cm 21. Juli
1994 22. Januar - 37.0° 15. April 305 cm 26. Juni
1993 29. März - 38.5° 08. April 330 cm 11.Juni
1992 20. Februar - 40.5° 01. April 430 cm 08. Juli
1991 07. Februar - 52.5° 18. Mai 260 cm 05. Juli
1990 17. Dezember - 35.5° 18. April 242 cm 16. Juni
1989 30.Dezember - 35.5° 28. April 267 cm 30. Juni
1988 10. März - 36.5° 28. März450 cm 11. Juli
1987 01. Februar - 42.5° 13. April 385 cm 30. Juli
1986 28. Februar - 39.5° 21. April 315 cm 01. Juli
1985 21. Januar - 42.5° 03. Mai 300 cm 06. Juli
1984 09. März - 41.0° 12. Februar 345 cm 10. Juli
1983 15. April 403 cm 08. Juli
198223. März 435 cm 10. Juli
1981 06. Februar 395 cm 06. Juli
1980 28. April 440 cm 05. August
197906. April320 cm 05. Juli
1978 26. März410 cm 29. Juli
197716. April355 cm 30. Juni
1976 31. Januar225 cm 20. Juni
1975 12. April550 cm 06. August
197417. März 340 cm 10. Juli
197321. April380 cm-
1972 27. April 185 cm-
1971 27. März 280 cm 05. Juni
197003. Mai490 cm01. August
Drucken